Özellikler:
Su püskürtme retortu aynı zamanda Su Kademeli retort makinesi, Su Püskürtme retort makinesi, Su retort makinesi, retort otoklavı olarak da adlandırılabilir.
Su Kademeli retort makinesi, gıda güvenliğini sağlamak için çeşitli ambalaj kaplarını sterilize edebilir ve dezenfekte edebilir. Firmamız tarafından bağımsız olarak geliştirilen tamamen kaynaklı plakalı ısı eşanjörü kullanılır ve basınçlı kabın koruyucu kabuğu, güçlü güvenilirliğe ve yüksek ısı iletim verimliliğine sahip tamamen kaynaklı bir yapı benimser.
1. Su Püskürtme Retort Makinesi, ısıya dayanıklılık, gaz tutma ve esneklik gibi özelliklere sahip olanlar da dahil olmak üzere çeşitli ambalaj kaplarına uyum sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
2.Az miktarda sterilizasyon işlemi suyu, ısıtmadan önce egzoz olmadan ısıtma, sterilizasyon ve soğutmayı hızla dolaştırır, düşük gürültü yapar ve buhar enerjisinden tasarruf sağlar;
Parametre:
Özellikler | Tepsi boyutu (mm) | Sepet boyutu (mm) | Güç kW | Hacim m3 | Kat alanı (uzunluk/genişlik/yükseklik mm |
DN700x1200 | 1140x420x420 | 540x380x420 | 2.2 | 0,55 | 2700x1500x1700 |
DN900x1800 | 890x560x600 | 560x560x560 | 4 | 1.32 | 3000x1600x2100 |
DN1000x2400 | 790x630x650 | 700x605x620 | 4 | 2.12 | 4000x1800x2500 |
DN1200x3600 | 890x800x800 | 850x780x780 | 7.5 | 4.46 | 6000x2000x2800 |
DN1400x4500 | 1100x930x900 | 1050x900x900 | 11 | 7.23 | 7000x2500x3100 |
DN1500x5250 | 1030x970x970 | 1000x1000x970 | 15 | 10.02 | 7700x2700x3300 |
DN1600x6500 | 1220x1050x1050 | 1010x1050x1050 | 18 | 13.97 | 8500x3100x3000 |
DN1800x7500 | 1180x1180x1160 | 1180x1180x1160 | 22 | 19.72 | 9800x3100x3500 |
Başvuru:
Cam ambalaj: cam kap, cam kavanoz, cam şişe
Sert ambalaj: alüminyum kutu, teneke kutu
Esnek ambalaj: alüminyum folyo poşet, retort poşet, vakum poşeti
Plastik ambalaj: PP şişe, HDPE şişe, PE şişe